产品[
光功率计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 光功率计
产品型号:
LPM-3Ta
产品展商:
光维
产品文档:
无相关文档
简单介绍
LPM-3Ta 光功率计适用范围:通信工程与维护/CATV工程与维护/综合布线系统及其他光纤工程
光功率计的详细介绍
LPM 光功率计技术参数:
型号 | LPM-2T | LPM-2C | LPM-3Ta | LPM-3Ca |
测量波长(nm) | 850/1300/1310/1550 | 850/1300/1310/1550 | 850/1300/1310/ 1490/1550/1625 | 850/1300/1310/ 1490/1550/1625 |
连接器 | FC/SC/ST | FC/SC/ST | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
参考值设定 | | | 具备 | 具备 |
自动关机 | 具备 (不可调整) | 具备 (不可调整) | 具备 (可调整) | 具备 (可调整) |
外接电源 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
显示精度(dB) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
测量范围(dbm) | -65--+5 | -45--+23 | -70--+10 | -50--+26 |
LPM 光功率计规格及操作环境:
工作温度 | -10~+60℃ |
贮存温度 | -20~+70℃ |
工作适度 | <95% |
电源 | 9V叠层电池 |
尺寸(mm) | 130L×69W×22H |
重量 | 180克 |