产品[
任意波信号发生器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 任意波信号发生器
产品型号:
AM300
产品展商:
罗德与施瓦茨
产品文档:
无相关文档
简单介绍
产生任意波形和标准信号 R&S AM300 让您在满意的价位拥有丰富功能和极高品质的双通道任意波形发生器。由于它的高品质特性,这台仪器在高频率和大输出功率的情况下可以显示几乎自由失真的数字发生信号。因此在许多应用中AM300被选为参考信号源。
任意波信号发生器的详细介绍
通过高达100M采样点/秒的采样率,每通道256k(点)的波形存储器和波形发生软件,无论是在实验室,生产线或者服务的许多应用中都可以直接产生许多波形。
仪器两个通道的信号是相位相关的,它允许模拟I/Q信号使用。举例来说,可以调制SM300的RF信号。它的频率上限为35MHz的正弦信号和50MHz的方波信号,并且留有做足够的空间来完成以后的任务。
功能特点 |
特点:
| 双通道,单独可选的频率、波形和振幅 | | 可选0.01相位偏置分辨率 | | 正弦信号(1MHz)谐波抑制70dB典型值(0.03%) | | 大屏幕彩色显示屏,显示波形并可进行调焦选择 | | 高稳定度的参考频率(1ppm/year) | | 低抖动时钟频率发生器(到50MHz) | | USB接口(USB文件管理功能) |
典型应用: | 高品质的调制信号源 | | 包括AM、FM、φM、FSK和PSK 调制模式。用户可从标准波形选择或自定义所要的信号模式。由于它多样式的功能,AM300可被用在实验室、培训中心、大学、研究所甚至生产线。 | | 可产生两个在时间和相位上**定义的信号 | | 可产生**定义的时间相位关系的信号,用来测量检波器的特性(例如:相位检波器) | | 控制环路的测试(例如:AGC环路) | | 多种波形可由调制和脉冲产生电路测试信号,用来测试自动增益控制电路瞬时响应。例如电平步进和斜率都可以便利的设定。AM300几乎所有电子实验室的需要。 | | 发生测试信号(例如:模拟可定义冲突的探测信号) | | 利用波形设计软件,你可以产生任意你想得到的波形。大量的数据格式可以由用户输入定义并产生信号。举例而言,波形设计软件还支持示波器的数据格式。同一时刻信号也可以用记号点来标注记录。 | | 数字信号重放,还原真实信号 | | 大覆盖范围的宽带数字I/Q调制信号发生 | | 产生pulses和bursts |
AM300任意波形/函数发生器结合了三种仪器的功能:任意波形、函数和I/Q发生器 函数发生器 特性 双通道分别单独设定频率、幅度、波形和相位 信号可叠加后从一个通道输出(增加) 多种调制模式 优势 两个函数发生器在一个设置单元设置 两通道间**的相位调节 灵活的选定通道参数设定功能(例如:1通道输出一个正弦波信号,2通道输出噪声干扰信号) 任意信号发生器 特性 高信号品质 两通道同步采样 计算机软件设计波形发生 不同的输入端滤波器对应不同的波形 优势 真实再现数字发生信号 两通道信号进行**时间设定 基于计算机软件的应用。例如:再现示波器显示波形 用户自编程的高灵活性 数字调制信号 I/Q源 特性 读出和重现 I/Q数据 支持通用的数学编程平台,如Matlab和Mathcad 优势 数字通信应用领域 用于培训目的的经济的 I/Q源 R&S的波形设计软件使您的任意波形的产生更加容易! 可设置的波形设计软件使得产生和编辑实际存在的任意波形成为可能。当这些波形建立起来后将在屏幕上显示出来。 | 分段定义波形,可以包含不同的成分 | | 不同波形(成分)的加、减、乘、除的连接 | | 绘图、解析(根据数学公式)和逐点定义波形 | | 同时显示两个不同的波形 | | 可输入多种波形格式 | | 同步输出口的波形可以进行标记设置 | | **的编辑工具和缩放程序 |
|
产品信息 | | |
标准函数 | 正弦波、方波、三角波、锯齿波、脉冲、噪声、幂函数 |
*大频率范围 | 35MHz正弦波,50MHz方波,500kHz三角波,锯齿波和幂函数 |
调制 | AM、FM、φM、FSK、PSK |
任意波形 | 100M采样/秒,16~256k点每通道 |
幅度范围 | 1mV到10V(Vpp),14-bit分辨率 |
脉冲 | 20ns到9999s,可选脉宽,上升时间<10ns |
扫描 | 线性扫描,对数扫描 |
触发 | 1个触发输入,2个同步输出 |
突发脉冲 | 每个突发脉冲1到65535个周期 |
AM 300及选件订货信息:
名 称 | 型 号 | 货号 |
双通道任意/函数发生器(包括PC软件 AM300-K1) | AM300 | 1147.1998.03 |
波形设计软件(5种工具的许可证) | AM300-K2 | 1147.2013.02 |
机架适配器 | ZZA-300 | 1147.1281.00 |