产品[
红外线测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 红外线测温仪
产品型号:
ST60
产品展商:
雷泰 Reytek
产品文档:
无相关文档
简单介绍
ST60红外线测温仪
ST60红外线测温仪测量温度范围32~600℃(-25至1100 °F);精度:±1%或±1℃;光学分辨率:30:1 Raytek公司于2000年推出新ST系列测温仪,该系列使用方便,测温速度快,是一种应用*广泛的红外测温仪,共有ST20、ST30、ST60、ST80四种型号。新ST系列性能更高、价格更佳。 新ST系列测温范围扩展至-32~760°
红外线测温仪的详细介绍
ST60红外线测温仪性能指标:
型号 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
测温范围: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
精度: | ±1%或±1℃ |
重复性: | ≤±0.5%或±1℃ |
分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ |
响应时间: | ≤500ms |
电源: | 9V碱性电池 |
重量: | 320g |
性能 |
光学分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 |
发射率: | 0.95固定 | 发射率可调 |
瞄准方式: | 单激光 | 两点激光/带照明 | 单激光 | 单激光 | 单激光 |
RTD接口: | | | √ | √ | √ |
*大值显示: | √ | √ | √ | √ | √ |
*小/平均/差值 | | | √ | √ | √ |
重调*后读数: | | | √ | √ | √ |
存储: | | | 12点 | 12点 | 12点 |
7秒显示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
高/低温报警: | | | √ | √ | √ |
| | | | | | |
★易燃气体环境的温度检测(ST80XBISAP-IS)
符合本征**型标准:I级,1类,A,B,C,D组,
当环境温度为50℃,使用9V碱性电池时,I级,0区,AEX ia IIC ,T4.